Utlånstoppene i 2009
| Romaner voksne: | |
| 1. Jeg forbanner tidens elv av Per Petterson | 48 utlån |
| 2. Øya av Victoria Hislop og Kollektivt selvmord av Asto Paasilinna |
30 utlån |
| 4. Bisettelsen av Lars Saabye Christensen | 28 utlån |
| 5. La meg synge deg stille sanger av Linda Olsson | 27 utlån |
| 6. Charlotte Isabel Hansen av Tore Renberg | 26 utlån |
| 7. Tusen strålende soler av Khaled Hosseini | 24 utlån |
| 8. Ut og stjæle hester av Per Petterson | 21 utlån |
| 9. Lykka er ein sjeldan fugl av Anna Gavalda og Havets katedral av Ildefonso Falcones |
20 utlån |
| Krim voksne: | |
| 1. Luftslottet som sprengtes av Stieg Larsson | 58 utlån |
| 2. Hodejegerne av Jo Nesbø | 53 utlån |
| 3. Snømannen av Jo Nesbø | 49 utlån |
| 4. Jenta som lekte med ilden av Stieg Larsson | 41 utlån |
| 5. Mørkemannen av Unni Lindell | 37 utlån |
| 6. Den onde viljen av Karin Fossum | 28 utlån |
| 7. Frelseren av Jo Nesbø | 26 utlån |
| 8. Menn som hater kvinner av Stieg Larsson | 24 utlån |
| 9. Honningfellen av Unni Lindell | 22 utlån |
| 10. Livstid av Liza Marklund | 21 utlån |
| Fagbøker voksne: | |
| 1. Engelsk ordbok av Herbert Svenkerud | 21 utlån |
| 2. Grunnbok i hekling av Puline Turner, Lær deg selv bridge av David Bird, Ås-bygda rundt av Liv Røed og Norge i krig |
13 utlån |
| 6. Veien til førerkortet av Dagfinn Moe, Koranen og Tikken Manus av Kaja Frøysa |
12 utlån |
| 9. Hekling med stil av Erika Knight og How to get your driver's licence |
11 utlån |
| Lydbøker voksne: | |
| 1. Englenes spill av Carlos Ruiz Zafón | 25 utlån |
| 2. Skumringstimen av Johan Theorin og Livstid av Liza Marklund |
24 utlån |
| 4. Men ikke hvis det gjelder din datter av Jan Guillou og Luftslottet som sprengtes av Stieg Larsson |
23 utlån |
| 6. Øya av Victoria Hislop | 22 utlån |
| 7. Det ingen vet av Jan Mehlum, Havets katedral av Ildefonso Falcones og Menn som hater kvinner av Stieg Larsson |
21 utlån |
| 10. Pinnsvinets eleganse av Muriel Barbery, Små sitroner gule av Kajsa Ingemarsson, Senskade av Knut Faldbakken, Døden på Kola av Morten Jentoft, En plass i solen av Liza Marklund, Nattefokk av Johan Theorin, Hodejegerne av Jo Nesbø, Jenta som lekte med ilden av Stieg Larsson, Kameleonens skygge av Minette Walters og Beatles av Lars Saabye Christensen |
20 utlån |
|
|
|
|
Biblioteket har oftest færre eksemplarer av lydbøkene enn av tekstutgavene,
så antallet utlån pr. tittel må sees i sammenheng med det. |
|
| Film voksne: | |
| 1. Babel | 53 utlån |
| 2. Kautokeino-opprøret | 49 utlån |
| 3. Dykkerklokken og sommerfuglen og Mamma mia! |
46 utlån |
| 5. Da Vinci-koden og Sweeney Todd |
41 utlån |
| 7. Blodsbånd og Sideways |
39 utlån |
| 9. Love actually | 38 utlån |
| 10. Gymnaslærer Pedersen | 35 utlån |
| Musikk topp tre: | |
| 1. Live 1980 av The Aller Værste | 8 utlån |
| 2. Viser på vandring i Norden | 7 utlån |
| 3. Good rain av Solveig Slettahjell, Valkyrien Allstars av Valkyrien Allstars og In my mind av Bertine Zatlitz |
6 utlån |
| Bøker barn og ungdom: | |
| 1. Simon, Francesca: Rampete Robin og tannfeen | 41 utlån |
| 2. Simon, Francesca: Rampete Robin | 41 utlån |
| 3. Simon, Francesca: Rampete Robin og den hemmelige klubben | 41 utlån |
| 4. Simon, Francesca: Rampete Robin og spøkelseshuset | 39 utlån |
| 5. Simon, Francesca: Rampete Robin blir rik | 36 utlån |
| 6. Simon, Francesca: Rampete Robin og mumiens forbannelse | 35 utlån |
| 7. Rowling, J.K.: Harry Potter og Dødstalismanene | 34 utlån |
| 8. Simon, Francesca: Rampete Robin får lus | 33 utlån |
| 9. Simon, Francesca: Rampete Robin feirer jul | 33 utlån |
| 10. Simon, Francesca: Rampete Robin lager stinkbombe | 31 utlån |
|
Alf sier: Her ser vi en revolusjon: de siste 8 åra har Rowling og Harry Potter fullstendig dominert utlånslistene. I år er de nesten utradert (men klarer SOM ENESTE å kile seg inn i mellom alle Rampete Robin-bøkene). Rampete Robin-bøkene utklasser alle andre totalt. Kanskje pga at det er en serie totalt blottet for moral og om en gutt som prøver ut alle triks og innehar alle egenskaper som voksne misliker. |
|
| Billedbøker: | |
| 1. Nordqvist, Sven: Da katten Findus var liten | 44 utlån |
| 2. Nordqvist, Sven: Gubben og katten og hanespetaklet | 44 utlån |
| 3. Grossmann, Kari: Lillesøster i butikken | 43 utlån |
| 4. Donaldson, Julia: Lille Gruffalo | 41 utlån |
| 5. Wieslander, Jujja: Mamma Mø prøver sklia | 40 utlån |
| 6. Grossmann, Kari: Lillesøster spiser frokost | 39 utlån |
| 7. Löfgren, Ulf: Ludde og Hugo | 38 utlån |
| 8. Wieslander, Jujja: Mamma Mø faller og slår seg | 37 utlån |
| 9. Wieslander, Jujja: Mamma Mø husker | 36 utlån |
| 10. Nordqvist, Sven: Gubben og katten på telttur | 33 utlån |
|
Alf sier: Som vanlig veldig svensk dominans. Også i år dominert av Sven Nordqvist (Gubben og Katten) og Jujja Wieslander (Mamma Mø). Bra at Kari Grossmanns pekebøker om Lillesøster kommer inn på lista med to av bøkene. Som alltid: sørgelig men ikke overraskende at ingen nykommere får plass blant de ti mest utlånte. |
|
| Tegneserier barn og ungdom: | |
| 1. Goscinny, René: Asterix – samlede verk | 55 utlån |
| 2. Donald Duck & co – de komplette årgangene | 20 utlån |
| 3. Toriyama, Akira: Dragonball 4 | 18 utlån |
| 4. Disney, Walt: Hall of fame 6 Paul Murry | 17 utlån |
| 5. Disney, Walt: Hall of fame 17 Don Rosa bok 5 | 17 utlån |
| 6. Kishimoto, Masashi: Naruto 3 | 17 utlån |
| 7. Disney, Walt: Hall of fame 5 Don Rosa bok 2 | 15 utlån |
| 8. Ohba, Tsugumi: Death note 6 | 15 utlån |
| 9. Disney, Walt: Hall of fame 16 Don Rosa bok 4 | 15 utlån |
| 10. Toriyama, Akira: Dragonball 41 | 14 utlån |
| Alf sier: Veldig tilfredsstillende å se at innkjøpene de siste to månedene gir utslag i statistikken over utlånstopper: Disneys Donald Ducks komplette årganger samt Disneys Hall of fame. Også OK å se at manga er såpass populært. Eneste overraskelse er Goscinny; - men det har nok noe å si at alle bindene ligger i en felles post i databasen. | |
| Lydbøker barn og ungdom: | |
| 1. Rowling, J.K: Harry Potter og halvblodsprinsen | 36 utlån |
| 2. Simon, Francesca: Rampete Robin feirer jul | 31 utlån |
| 3. Rowling, J.K: Harry Potter og føniksordenen | 30 utlån |
| 4. Egner, Thorbjørn: Tommy og elefanten/ Karius og Baktus | 29 utlån |
| 5. Rowling, J.K: Harry Potter og Dødstalismanene | 27 utlån |
| 6. Gaarder, Jostein: Sofies verden | 25 utlån |
| 7. Simon, Francesca: Rampete Robin og fotballfantomet | 23 utlån |
| 8. Rowling, J.K: Harry Potter og fangen fra Azkaban | 22 utlån |
| 9. Egner, Thorbjørn: Folk og røvere i Kardemomme by | 22 utlån |
| 10. Simon, Francesca: Rampete Robin og tidenes tøffeste tidsmaskin | 22 utlån |
| Alf sier: Også her er Harry Potter på vikende front, men har allikevel 4 bøker blant de ti mest utlånte. Rampete Robin har ikke like stor suksess i lyd som på papir. Gamle klassikere av Egner er ingen overraskelse i dette selskapet, men at Jostein Gaarders Sofies verden har fått plass fremdeles er en større bombe. Det mest overraskende er at Twilight ikke har fått plass her. | |
| Film for barn og ungdom: | |
| 1. Matilda | 49 utlån |
| 2. Istid 1 | 48 utlån |
| 3. The Simpsons movie | 48 utlån |
| 4. Harry Potter og mysteriekammeret | 46 utlån |
| 5. SOS Svartskjær | 46 utlån |
| 6. Wallace & Gromit Varulvkaninens forbannelse | 44 utlån |
| 7. Laban spøker | 42 utlån |
| 8. Twilight | 39 utlån |
| 9. Hjemme alene | 37 utlån |
| 10. Mr.Beans ferie | 35 utlån |
| Alf sier: God blanding av film for forskjellige aldersgrupper. For min del synes jeg de to store overraskelsene var SOS Svartskjær og Laban spøker. Ellers ser vi gjengangere fra flere tidligere år. Allikevel rart at Twilight ikke nådde høyere opp på lista, og overraskende at Mr Bean fremdeles holder koken. | |
